Description
Features:
- Approximate install time is 15 minutes
- Assault chassis winch
- 3500lb with synthetic rope
- Kit includes Polaris style, mini rocker switch, contactor, cable hook stopper, mount similar to 10-1740
- Comes completely assembled and ready to install
- Warranty: Two Year Limited Lifetime
| Polaris ATV * | Year | Requires Moving
Contactor To The Side |
Requires Purchase Of | Requires Purchase Of Bumper
Conversion BKTÂ Â #101895Â |
|---|---|---|---|---|
| Scrambler 850Â (XP) | ’13-14 | No | YES | No |
| Scrambler 850Â (XP) | ’13-26 | No | No | No |
| Scrambler 1000Â (XP) (48″) | 2014 | No | YES | No |
| Scrambler 1000Â (XP) (48″) | ’15-25 | No | No | No |
| Sportsman Big Boss 6×6 | ’17-24 | YES | No | No |
| Sportsman Big Boss 6×6 | ’25-26 | YES | No | YES |
| Sportsman ETXÂ (Hawkeye) | 2015 | YES | No | No |
| Sportsman 450 | ’16-20 | YES | No | No |
| Sportsman 450 | ’21-26 | No | No | No |
| Sportsman 450 Utility HD LE | ’21-26 | No | No | YES |
| Sportsman 550(XP) | ’12-14 | No | YES | No |
| Sportsman 550 Touring | ’12-14 | No | YES | No |
| Sportsman 570 | 2014 | YES | YES | No |
| Sportsman 570Â (Base*SP*EFI) | ’15-20 | YES | No | No |
| Sportsman 570Â (Base) | ’21-26 | No | No | No |
| Sportsman 570Â EPS (Base*Utility) | ’14-20 | YES | No | No |
| Sportsman 570Â EPS | ’21-26 | No | No | YES |
| Sportsman 570 Premium | 2020 | YES | No | No |
| Sportsman 570 (Premium*Trail*Ultimate) | ’21-26 | No | No | YES |
| Sportsman 570 SP | ’15-18 | YES | No | No |
| Sportsman 570 Touring | 2014 | YES | YES | No |
| Sportsman 570 Touring | ’15-26 | YES | No | No |
| Sportsman 570 Utility HD LE | ’21-26 | No | No | YES |
| Sportsman 570 X2 | ’15-21 | YES | No | No |
| Sportsman 570 X2 | ’25-26 | YES | No | YES |
| Sportsman 850 | ’12-14 | No | YES | No |
| Sportsman 850Â (XP) | ’15-26 | No | No | No |
| Sportsman 850Â High Lifter | ’16-22 | YES | No | No |
| Sportsman 850 Touring | ’12-14 | No | YES | No |
| Sportsman 850 Touring | ’15-26 | No | No | No |
| Sportsman 850 Trail | ’25-26 | No | No | YES |
| Sportsman XP 1000(48″) | ’15-26 | No | No | No |
| Sportsman XP 1000 Touring | ’15-26 | No | No | No |





Reviews
There are no reviews yet.